Nakon više od dvije godine kontrakcije, američki proizvodni sektor doživljava trajni odboj. Institut za upravljanje opskrbom (ISM) izvijestio je o indeksu menadžera za kupnju (PMI) od 55,1% za siječanj 2025., označavajući treći uzastopni mjesec iznad 50%, što je prag koji ukazuje na širenje industrije. To predstavlja povećanje u tri točke od sezonsko prilagođene figure u prosincu.
Prema Timothyju Fioreu, predsjedavajućem ISM-ovog odbora za proizvodnju poslovnog istraživanja, četiri od pet ključnih subindeksa-novih naloga, proizvodnje, zapošljavanja i isporuke dobavljača---na teritoriju ekspanzije, u usporedbi s tri u prosincu.
Industrije koje pokreću rast
Najnovije izvješće ISM -a ističe osam proizvodnih industrija koje su u siječnju doživjeli rast:
- Kemijski proizvodi
- Električna oprema, uređaji i komponente
- Strojevi
- Proizvodi nafte i ugljena
- Plastika i gumeni proizvodi
- Primarni metali
- Tekstilne mlinove
- Oprema za prijevoz
Ključni pokretači rasta
Prema industrijskom tjednu i Barron -u, velik dio ovog širenja potiče se rastućom potražnjom u industrijskoj automatizaciji, podatkovnim centrima, alternativnoj energiji i naporima u SAD -u, ovi sektori doprinose stotinama milijardi dolara tržišne vrijednosti, što im čini bitne pokretače rasta.
Analitičari prognoziraju 7% godišnjeg rasta prodaje za industrijski sektor u naredne tri godine. Kako se očekuje da se troškovi materijala i plaća povećavaju sporijom stopom od prihoda, marže profita vjerojatno će se proširiti.

Povoljni proizvodi:Do 840 3 bse020838r1, Ur8fh, T8310C, Rint -6611 c rint6611c 64583093, IS200EGPAG1BEC, Ilx 69- pbm, Fc-bkm -0001, Cc-tain 01 51306513-175, Cc-pdob 01 51405043-176, Cc-pdil 01 51405040-176
Kontaktirajte Vicky za besplatnu ponudu -- e -mail,sales7@apterpower.com
Ostali preporučeni proizvodi
| S {{0}} es 7 313-1 ad 03-0 ab0 .s 7-300 | 344441- f. 540641- f daq | Sbc rocky -518 hv-b14a v4.1 |
| MJT MR 500 | Mr-j 3-10 a-a01 melservo-j3 | PCI6871F 4003- t PCI -6871 |
| Ghm510596r/5000 f -67200 11-30 v | TDS 1012B 2 | RFPT SW2013 |
| LSI GS {{0}} fw b 0002-2. 0.1.7 GS550 | GV-U6E GV-U3/6/12 | A16B-2203-0730/01A A320-2203-1736/01 |
| 80-2112-35 /vidljivi spektrofotometar 4197 v1.8 | Ms-fac 2611-0 fac2611 sw | CCA -1111- CE CCA -1111 r -404 a |
| Iai scon-c -30 di-np -3-2- jp | Sbc pca -6155 v | Hz/a 50/5. 00 |
| IEI WSB -9454 B036 V1.6 SBC PICMG WSB -9454 DVI-R10 | 723-25 d3m -114 s 5- aej 2-1 | 804400901 80440 kc 0880- nsl 880A24 |
| D 514 1 p 4822602 4822602 k1138 mx 8000 ct | Baldor W111/1467 D 121 314 00. S3P130W001G1 RPM 4000 | F3sn-a0225p 14- l |
| 4522 127 0301 9 4522 105 34322 | 945Y2NC/NCFSFFF 5033 945 y 06-0434 r -804 | X/E-TOUCHPANEL 2 LINE X 60 DALI V1. 02 24-48 VDC |
| N08002-4063-000-10 08002-4063-001-01 | 6ES 5 266-8 MA11 IP266 | 509788 0085562302 vat 50978854927007 0001 |
| Vlt5 00 1pt5b20str3dlf 00 a00c 1 178 b0550 vlt 5000 | G1I0H.H22C330 | Lxm32cd12n4 ac |
| EN50/WS500 WELD TIMER 020-730006-001 EN 50 772050 V6 | E40S 8-1500-6- l -5 E40S 5V DC | MAC/MTA E300 HMI 02750B |
